Productoverzicht
De schraperaanvoerketting werkt in een cyclische beweging om materiaal van de bodem of zijkant van een materiaalstapel te schrapen en dit langs een vooraf bepaald pad naar een aangewezen locatie te transporteren, waardoor een continue en uniforme materiaalbehandeling mogelijk wordt.
Productintroductie
| Merk | Hangte |
| Plaats van herkomst | Hangzhou, Zhejiang, China |
| Materiaal | Koolstofstaal, gelegeerd staal |
| Structuur | Schraaptransporteur van het type ketting- |
| Functies | Slijtvast-bestendig |
| Kleur | Natuurlijk |
| Maatwerk | Beschikbaar |
Productbeschrijving
Aanvoerkettingen voor schrapers worden gebruikt in verschillende soorten apparatuur, waaronder reclaimers van het brug-type, circulaire stapelaars-reclaimers, semi-gantry schraper reclaimers, zij-type schraper reclaimers, portaalschraper reclaimers en bak-wielstapelaars-reclaimers.




gegevens tabel
Gegevensblad lasbuigplaat
| Ketting nr | Standplaats P | Binnenbreedte b1 | Roldiameter d2 | Pendiameter d1 | Plaathoogte h | Montagemaat L1×L2 | Diameter d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 100×110 | 25 |
| 2 | 250 | 46 | 95 | 25 | 72 | 100×106 | 26 |
| 3 | 250 | 42 | 85 | 21 | 63 | 100×90.8 | 21 |
| 4 | 250 | 57.2 | 50.8 | 24 | 63.5 | 40×70 | 14 |
| 5 | 250 | 42 | 42 | 21 | 62 | 90×100 | 21 |
| 6 | 315 | 48 | 100 | 25 | 70 | 120×85 | 17 |
| 7 | 400 | 62 | 100 | 30 | 89 | 105×94.5 | 18.5 |
| 8 | 270 | 65 | 120 | 40 | 100 | 140×125 | 26 |
Gegevensblad voor hoge plaat buiten de reclaimer
| Ketting nr | Standplaats P | Binnenbreedte b1 | Roldiameter d2 | Pendiameter d1 | Plaathoogte h | Montagemaat L1×L2 | Diameter d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 100 | 20 | 36 | 12 | 30 | 28×50 | 12 |
| 2 | 250 | 57 | 70 | 24 | 60 | 180×120 | 24 |
| 3 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180×110 | 25 |
| 4 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180×120 | 25 |
| 5 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 180×110 | 21 |
| 6 | 250 | 58 | 80 | 25.2 | 60 | 180×115 | 21 |
| 7 | 250 | 55.2 | 70 | 28 | 60 | 180×120 | 25 |
| 8 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 200×110 | 25 |
Gegevensblad externe buigplaat
| Ketting nr | Standplaats P | Binnenbreedte b1 | Roldiameter d2 | Pendiameter d1 | Plaathoogte h | Montagemaat L1×L2 | Diameter d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 33 | 60 | 18 | 45 | 100×83 | 17 |
| 2 | 250 | 32 | 69 | 18 | 45 | 100×83 | 17 |
| 3 | 250 | 42 | 100 | 24 | 60 | 100×83 | 21 |
| 4 | 250 | 47 | 100 | 25 | 72 | 100×83 | 26 |
| 5 | 270 | 36 | 90 | 25 | 60 | 100×77 | 15 |
| 6 | 315 | 50 | 120 | 36 | 100 | 130×89.3 | 21 |
| 7 | 315 | 62 | 120 | 42 | 100 | 130×100 | 28 |
Gegevensblad voor buitenste rechte hoge plaat
| Ketting nr | Standplaats P | Binnenbreedte b1 | Roldiameter d2 | Pendiameter d1 | Plaathoogte h | Montagemaat L1 | Diameter d3 |
| mm | |||||||
| 1 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180 | 25 |
| 2 | 250 | 55.2 | 95 | 28 | 75 | 180 | 25 |
| 3 | 250 | 50 | 70 | 19.7 | 50 | 180 | 21 |
| 4 | 250 | 58 | 80 | 25.5 | 60 | 180 | 21 |
| 5 | 315 | 54.7 | 120 | 36 | 85 | 200 | 25 |
| 6 | 100 | 20 | 36 | 12 | 30 | 28 | 12 |
| D212 | 250 | 55.5 | 70 | 20 | 60 | 190 | 25 |
After--service: technisch onderhoud

De brede toepassing van kettingaandrijvingen onderstreept de praktische betekenis van hun routinematige onderhoudsmethoden.
Beter onderhoud leidt tot minder storingen in de kettingaandrijving.
De praktijk leert dat het naleven van enkele eenvoudige onderhoudsprincipes kosten kan besparen, de levensduur kan verlengen en de mogelijkheden van de kettingaandrijving volledig kan benutten:
1. Zorg ervoor dat de ketting voldoende doorzakt. Bij horizontale en schuine aandrijvingen met instelbare hartafstand moet de kettingdoorbuiging op ongeveer 1% tot 2% van de hartafstand worden gehouden.
Bij verticale aandrijvingen of aandrijvingen die onderhevig zijn aan trillingsbelastingen, omgekeerde overbrengingen of dynamisch remmen moet de doorbuiging van de ketting nog kleiner zijn.
Het regelmatig controleren en afstellen van de slappe zijdelingse doorzakking van de ketting is een belangrijk aspect van het onderhoud van de kettingaandrijving.
2. Houd de ketting en tandwielen in goede staat.
3. Inspecteer regelmatig de werkoppervlakken van de tandwieltanden. Als er sprake is van overmatige slijtage, moet u het tandwiel onmiddellijk afstellen of vervangen.




over ons

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
Onze fabriek werd opgericht in 1999 en is gevestigd in het Science and Technology City Park, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou, provincie Zhejiang, met gemakkelijke transporttoegang. We beschikken over ruim 7.000 vierkante meter fabrieksruimte, inclusief productieateliers, en over onafhankelijke kantoorruimte in een gebouw in de binnenstad.
Hangte richt zich al ruim 20 jaar op de kettingbranche. Onze unieke bedrijfscultuur heeft geleid tot een sterk team op het gebied van zowel productietechnologie als marketing, waardoor we een breed scala aan standaard- en niet-standaardketens kunnen aanpassen aan de behoeften van de klant. Door gebruik te maken van onze professionele ervaring kunnen we ook meer praktische en effectieve suggesties voor klanten doen. Wij hechten veel waarde aan het realiseren van gezamenlijke groei met onze opdrachtgevers.



Populaire tags: schraperaanvoerkettingen, China schraperaanvoerkettingen fabrikanten, leveranciers, fabriek












